Creative Factory

     

  Huurprijs per juli 2010 (per maand) Servicekosten per juli 2010 (per maand) Totaal per maand excl. 19% BTW  Totaal incl. BTW  Totaal per jaar incl. BTW 
Unit links           
 1 82,13  110,00  192,13 228,63  2.743,62 
 2 164,26 150,00 314,26 373,97 4.487,63 
 3 246,40 225,00 471,40 560,97  6.731,59
 4 328,53 300,00 628,53 747,95 8.975,41
 5 410,66 375,00 785,66 934,94 11.219,22
 6 492,79 450,00 942,79 1.121,92 13.463,04
Unit rechts          
1 102,14 120,00  222,14  264,35 3.172,16
2 204,27 150,00 354,27 421,58 5.058,98
3 306,42 225,00 531,42 632,39 7.588,68
4 408,56 300,00 708,56 843,19 10.118,24
5 510,69 375,00 885,69 1.053,97 12.647,65
6 612,83 450,00 1.062,83 1.264,77 15.177,21 
Studio's          
Mediastudio 263,24 225,00 488,24  581,01 6.972,07 
Flexplekken 111,11 0,00  111,11 132,22  1.333,34